カードローン詳細
kanegon700
アコム/カードローン
アコム/カードローン
カードローン名 | アコム
 |
商品名 | カードローン |
下限実質年率 | 年 3.0% |
上限実質年率 | 年 18.0% |
金利優遇 | - |
限度額別の金利 | - |
審査スピード | 最短30分 |
融資スピード | 最短即日 |
無利息期間 | はじめての方30日間 |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | △クレジットカード兼用型がある |
自動契約機 | ○自動契約機 |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 成人以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
アコム/カードローン金利
下限実質年率 | 年 3.0% |
上限実質年率 | 年 18.0% |
金利優遇 | - |
契約限度額 | 1万円~800万円 |
アコム/カードローンサービス
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | △クレジットカード兼用型がある |
自動契約機 | ○自動契約機 |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 成人以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
詳細 | 詳細 |
アコム/カードローン返済
限度額別の金利 | - |
返済金額 | 契約極度額30万円以下の場合
借入金額の4.2%以上
契約極度額30万円超の場合
借入金額の3.0%以上 |
返済回数(契約期間) | 最長100回(8年4カ月) |
独自サービス | カード不要でアプリでセブン銀行で借入可能 |
保証会社 | - |
詳細 | 詳細 |
アコム/カードローン貸付条件
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
返済方式 | 定率リボルビング方式 |
返済日 | 1回の支払につき35日以内または毎月払い |
コメントを残す