カードローン詳細 kanegon700
アイフル/キャッシングローン

アイフル/キャッシングローン

ランキング | 2位 |
金融機関名 | アイフル株式会社 |
下限実質年率 | 年 3.0% |
上限実質年率 | 年 18.0% |
金利優遇 | - |
限度額(最大) | 最大800万円 |
最低返済額 | 10万円借入時4,000円 |
審査スピード | 最短30分 |
融資スピード | 最短即日 |
無利息期間 | はじめての方30日間 |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | ○ |
スマホ・ネットキャッシング | ○ |
自動契約機 | ○自動契約機 |
アイフル/キャッシングローン金利
下限実質年率 | 年 3.0% |
上限実質年率 | 年 18.0% |
金利優遇 | - |
限度額別の金利 | - |
アイフル/キャッシングローンサービス
無利息期間 | はじめての方30日間 |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | ○ |
スマホ・ネットキャッシング | ○ |
自動契約機 | ○自動契約機 |
独自サービス | - |
アイフル/キャッシングローン返済
限度額(最大) | 最大800万円 |
返済方式 | 借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式 |
返済日 | 毎月一定の返済日を指定またはお借り入れの翌日から35日後 |
返済金額 | 借入直後残高に応じて決定 |
返済回数(契約期間) | 最長151回(12年7カ月) |
独自サービス | - |
アイフル/キャッシングローン貸付条件
資金使途 | 資金使途(利用目的)は問いません。 |
貸付対象者 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
コメントを残す