カードローン詳細 kanegon700
J.Score(ジェイスコア)

J.Score(ジェイスコア)

ランキング | 10位 |
金融機関名 | 株式会社J.Score |
下限実質年率 | 年 0.8% |
上限実質年率 | 年 12.0% |
金利優遇 | みずほ銀行、ソフトバンクまたはワイモバイル、およびYahoo! JAPANとの情報連携により貸付利率を年0.1%引下げ |
限度額(最大) | 最大1,000万円 |
最低返済額 | 30万円借入時1,000円 |
審査スピード | - |
融資スピード | - |
無利息期間 | - |
ローンカード | × |
キャッシュカード兼用 | × |
スマホ・ネットキャッシング | ○ |
自動契約機 | × |
J.Score(ジェイスコア)金利
下限実質年率 | 年 0.8% |
上限実質年率 | 年 12.0% |
金利優遇 | みずほ銀行、ソフトバンクまたはワイモバイル、およびYahoo! JAPANとの情報連携により貸付利率を年0.1%引下げ |
限度額別の金利 | - |
J.Score(ジェイスコア)サービス
無利息期間 | - |
ローンカード | × |
キャッシュカード兼用 | × |
スマホ・ネットキャッシング | ○ |
自動契約機 | × |
独自サービス | Pay-easy返済 |
J.Score(ジェイスコア)返済
限度額(最大) | 最大1,000万円 |
返済方式 | 残高スライドリボルビング方式 |
返済日 | 26日 |
返済金額 | 借入残高:返済回数 30万円以下:36回以内 30万円超100万円以下:60回以内 100万円超1,000万円以下:120回以内 |
返済回数(契約期間) | 最長120回(10年) |
独自サービス | Pay-easy返済 |
J.Score(ジェイスコア)貸付条件
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金・投機性資金は除く) |
貸付対象者 | AIスコア600点以上 契約時年齢が満20歳以上、満70歳以下の国内に居住するお客さま、かつ安定かつ継続した収入の見込める方(学生・留学生で、アルバイトなど安定収入がある方もお申込みいただけます。また永住権のない外国人の方もお申込み可能です) |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
コメントを残す