カードローン、キャッシング(個人向け無担保ローン)提供企業 | レイク (新生銀行) | プロミス (SMBC) | アイフル | |
取得期日 | 2012年1-3月 ※一部直近 | 2012年3月期 ※一部直近 | 2012年3月期 ※一部直近 | |
消費者向け平均利回り | 15.4% | 16.5% | 15.9% | |
審査通過率(成約/申込数) | 30.6% | 38.6% | 29.9% | |
貸付残高 | 10万円以下 | 1.8% | 1.9% | 4.9% |
10万円超 30万円以下 | 12.0% | 11.1% | 17.6% | |
30万円超 50万円以下 | 23.5% | 27.0% | 23.7% | |
50万円超 100万円以下 | 28.9% | 26.0% | 19.7% | |
100万円超 | 33.8% | 34.0% | 34.1% | |
年収別 構成比(新規) | 200万円以下 | 15.6% | 18.7% | 19.4% |
200万円超 500万円以下 | 62.0% | 66.8% | 66.3% | |
500万円超 700万円以下 | 14.5% | 9.7% | 9.4% | |
700万円超 1,000万円以下 | 7.9% | 3.8% | 3.7% | |
1,000万円超 | – | 1.1% | 1.1% |
・消費者向けの融資利率が一番低いのは新生銀行レイクで15.4%
→サイトや広告でうたっている10%を切る下限金利での借り入れを実現できている人は非常に少ない。
・貸付残高は、大きな差が見られない。50万超~100万以下の割合が一番高い新生銀行レイクは、審査通過率も低くなっている
→新生銀行レイクは審査が通過しにくい50万超~100万以下のラインの顧客が多いことを示している。
データで徹底分析、借りやすいカードローン、キャッシング
コメントを残す