カードローン、キャッシング |
レイク (新生銀行) |
ノーローン (シンキ) |
プロミス (SMBC) |
アイフル | |
データ取得期日 | 2013/1-3 | 2013/1-3 | 2013/1-3 | 2013/1-3 | |
貸付実行金利(%) 平均 | 15.20% | 17.40% | 16.21% | 15.00% | |
新規申込数(件) | 112,360 | 130,045 | 461,916 | 69,159 | |
貸付人数(人) | 40,000 | 29,000 | 188,000 | 28,114 | |
審査通過率(%)(貸付人数/申込数) | 35.6% | 22.3% | 40.7% | 41.4% | |
初回貸付額(円) 平均 | – | – | – | – | |
貸付残高 | 10万円以下 | 1.7% | 3.1% | 2.1% | – |
10万円超 30万円以下 | 10.8% | 14.3% | 10.3% | – | |
30万円超 50万円以下 | 22.5% | 19.9% | 24.5% | – | |
50万円超 100万円以下 | 31.7% | 25.5% | 24.9% | – | |
100万円超 | 33.4% | 37.2% | 38.2% | – | |
年収別 構成比 (新規) |
200万円以下 | 13.7% | 7.2% | 19.5% | 11.8% |
200万円超 500万円以下 | 62.4% | 53.3% | 66.8% | 29.6% | |
500万円超 700万円以下 | 15.5% | 22.3% | 11.1% | 20.1% | |
700万円超 1,000万円以下 | 8.5% | 17.2% | 4.4% | – | |
1,000万円超 | – | – | – | 38.5% |
- ・実際の貸付金利が一番低いのはアイフルで15.0%
→ 金利の低さで選ぶなら、1位アイフル、2位レイク - ・一番利用されているのはプロミスで約46.1万人
→ みんなが利用している安心感で選ぶなら、1位プロミス、2位アコム - ・100万円超の貸付残高の構成比が一番高いのがプロミスで38.2%
→ 100万円以上の借り入れを検討しているなら、1位プロミス、2位ノーローン - ・50万円超~100万円以下の貸付残高の構成比が一番高いのがレイクで31.7%
→ 50万円超~100万円以下の借り入れを検討しているなら、1位レイク
データで徹底分析!カードローン・キャッシング審査の実態を数字で解明!
コメントを残す