カードローン、キャッシング |
レイク (新生銀行) |
ノーローン (シンキ) |
プロミス (SMBC) |
||
データ取得期日 | 14/10-12 | 14/10-12 | 14/10-12 | 14/7-9 | |
金利平均 | 15.20% | 16.20% | 15.24% | 15.20% | |
新規申込数(人) | 106,540 | 23,200 | 145,000 | 82,771 | |
新規貸付人数(人) | 39,100 | 4,400 | 60,175 | 38,174 | |
審査通過率(新規貸付人数/新規申込数) | 36.7% | 19.0% | 41.5% | 41.5% | |
初回貸付額 平均 | – | – | – | – | |
顧客あたり残高 平均 | – | – | 52,900 | – | |
貸付残高 構成比 |
10万円以下 | 1.3% | 2.3% | 1.9% | 5.4% |
10万円超 30万円以下 | 8.8% | 8.6% | 8.3% | 12.5% | |
30万円超 50万円以下 | 21.9% | 15.5% | 23.3% | 24.6% | |
50万円超 100万円以下 | 31.4% | 23.8% | 22.9% | 22.3% | |
100万円超 | 36.6% | 49.8% | 43.5% | 35.2% | |
年収別 構成比 (新規) |
200万円以下 | 11.6% | 6.3% | 19.5% | – |
200万円超 500万円以下 | 61.9% | 51.0% | 66.7% | – | |
500万円超 700万円以下 | 17.1% | 23.2% | 13.8% | – | |
700万円超 1,000万円以下 | 9.4% | 19.5% | – | – | |
1,000万円超 | – | – | – | – |
データで徹底分析!カードローン・キャッシング審査の実態を数字で解明!
コメントを残す