レイク
[lake_alsa_cam]
カードローン名 | レイク![]() |
商品名 | レイク |
下限実質年率 | 年 4.5% |
上限実質年率 | 年 18.0% |
金利優遇 | - |
限度額別の金利 | - |
審査スピード | 最短60分 |
融資スピード | 最短60分融資
|
無利息期間 | はじめての方30日間(5万円まで180日間) |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | - |
自動契約機 | ○自動契約機 |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 満20歳~70歳(国内居住の方) ご自分のメールアドレスをお持ちの方 |
レイク金利
下限実質年率 | 年 4.5% |
上限実質年率 | 年 18.0% |
金利優遇 | - |
契約限度額 | 1万円~500万円 |
レイクサービス
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | - |
自動契約機 | ○自動契約機 |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 満20歳~70歳(国内居住の方) ご自分のメールアドレスをお持ちの方 |
詳細 | 詳細 |
レイク返済
限度額別の金利 | - |
返済金額 | 借入残高:最低返済額 1~100,000円:4,000円 100,001~200,000円:8,000円 200,001~300,000円:12,000円 300,001~400,000円:13,000円 400,001~500,000円:14,000円 |
返済回数(契約期間) | 最長96回(8年) |
独自サービス | カード不要でアプリでセブン銀行で借入可能 |
保証会社 | - |
詳細 | 詳細 |
レイク貸付条件
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
返済方式 | 残高スライドリボルビング方式 元利定額リボルビング方式 |
返済日 | 毎月一定の返済日を指定 |
コメントを残す