みずほ銀行/カードローン

カードローン名 | みずほ銀行カードローン![]() |
商品名 | カードローン |
下限実質年率 | 年 2.0% |
上限実質年率 | 年 14.0% |
金利優遇 | みずほ住宅ローンのご利用でみずほ銀行カードローンの基準金利から金利を年0.5%引き下げ。引き下げ適用後の金利は年1.5%~13.5%です。 |
限度額別の金利 | ご利用限度額:お借入金利 10万円以上100万円未満:年14.0% 100万円以上200万円未満:年12.0% 200万円以上300万円未満:年9.0% 300万円以上400万円未満:年7.0% 400万円以上500万円未満:年6.0% 500万円以上600万円未満:年5.0% 600万円以上800万円未満:年4.5% 800万円:年2.0% |
審査スピード | - |
融資スピード | - |
無利息期間 | - |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | ○お持ちのキャッシュカードにローンカード機能付与可能 |
自動契約機 | - |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 契約時の年齢が満 20 歳以上満 66 歳未満で、 安定かつ継続した収入の見込める方(みずほ銀行指定の保証会社であるオリコの保証を受けることができる方) |
みずほ銀行/カードローン金利
下限実質年率 | 年 2.0% |
上限実質年率 | 年 14.0% |
金利優遇 | みずほ住宅ローンのご利用でみずほ銀行カードローンの基準金利から金利を年0.5%引き下げ。引き下げ適用後の金利は年1.5%~13.5%です。 |
契約限度額 | 10万円~800万円 |
みずほ銀行/カードローンサービス
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | ○お持ちのキャッシュカードにローンカード機能付与可能 |
自動契約機 | - |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 契約時の年齢が満 20 歳以上満 66 歳未満で、 安定かつ継続した収入の見込める方(みずほ銀行指定の保証会社であるオリコの保証を受けることができる方) |
詳細 | 詳細 |
みずほ銀行/カードローン返済
限度額別の金利 | ご利用限度額:お借入金利 10万円以上100万円未満:年14.0% 100万円以上200万円未満:年12.0% 200万円以上300万円未満:年9.0% 300万円以上400万円未満:年7.0% 400万円以上500万円未満:年6.0% 500万円以上600万円未満:年5.0% 600万円以上800万円未満:年4.5% 800万円:年2.0% |
返済金額 | 【利用限度額200万円以上】 借入残高:最低返済額 2000円未満:前月10日現在のご利用残高 2000円以上20万円以下:2000円 20万円:ご利用残高が20万円増すごとに2000円に2000円を追加 【利用限度額200万円未満】 借入残高:最低返済額 2000円未満:前月10日現在のご利用残高 2000円以上10万円以下:2000円 10万円:ご利用残高が10万円増すごとに2000円に2000円を追加 |
返済回数(契約期間) | 1年契約の自動更新 |
独自サービス | 自動貸越機能 自動融資サービス(スイングサービス) 自動振替サービス(スイングサービス) |
保証会社 | 株式会社オリエントコーポレーション |
詳細 | 詳細 |
みずほ銀行/カードローン貸付条件
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
返済方式 | 残高スライド方式 |
返済日 | 毎月10 日(銀行休業日の場合は翌営業日) |
コメントを残す