SMBCモビット/カードローン

カードローン名 | SMBCモビット![]() |
商品名 | モビットカード |
下限実質年率 | 年 3.0% |
上限実質年率 | 年 18.0% |
金利優遇 | - |
限度額別の金利 | - |
審査スピード | 10秒簡易審査結果表示 |
融資スピード | 最短即日 ※原則24時間最短3分 |
無利息期間 | - |
ローンカード | ○選択可能 |
キャッシュカード兼用 | △クレジットカード兼用型がある |
自動契約機 | ○自動契約機(三井住友銀行内の自動契約機も利用可能) |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 満年齢20才~69才の安定した収入のある方(当社基準を満たす方) |
SMBCモビット/カードローン金利
下限実質年率 | 年 3.0% |
上限実質年率 | 年 18.0% |
金利優遇 | - |
契約限度額 | 1万円~800万円 |
SMBCモビット/カードローンサービス
ローンカード | ○選択可能 |
キャッシュカード兼用 | △クレジットカード兼用型がある |
自動契約機 | ○自動契約機(三井住友銀行内の自動契約機も利用可能) |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 満年齢20才~69才の安定した収入のある方(当社基準を満たす方) |
詳細 | 詳細 |
SMBCモビット/カードローン返済
限度額別の金利 | - |
返済金額 | 借入残高:最低返済額 10万円以下:4,000円 10万円超過~20万円以下:8,000円 20万円超過~30万円以下:11,000円 30万円超過~40万円以下:11,000円 40万円超過~50万円以下:13,000円 50万円超過~60万円以下:16,000円 60万円超過~70万円以下:18,000円 70万円超過~80万円以下:21,000円 80万円超過~90万円以下:24,000円 90万円超過、100万円以下:26,000円 |
返済回数(契約期間) | 最長60回(5年) ただし、返済能力その他の事情にかんがみ、合理的な理由があるとSMBCモビットが認めた場合には、最長106回 |
独自サービス | 返済額の利息分に対してTポイントが貯まる |
保証会社 | - |
詳細 | 詳細 |
SMBCモビット/カードローン貸付条件
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
返済方式 | 借入後残高スライド元利定額返済方式 |
返済日 | 5日、15日、25日、末日から選択可能 |
コメントを残す