プロミス/フリーキャッシング

カードローン名 | プロミス![]() |
商品名 | アプリローン/フリーキャッシング |
下限実質年率 | 年 4.5% |
上限実質年率 | 年 17.8% |
金利優遇 | - |
限度額別の金利 | - |
審査スピード | 最短30分 |
融資スピード | 最短即日 ※お申込みの時間帯によって、当日中のご融資ができない場合があります |
無利息期間 | はじめての方30日間 ※メールアドレス登録とWeb明細利用登録が必要です。 |
ローンカード | ○選択可能 |
キャッシュカード兼用 | - |
自動契約機 | ○自動契約機 |
資金使途 | 生計費 (個人事業主の方は事業性資金も可) |
貸付対象者 | 年齢20歳以上、74歳以下のご本人に安定した収入のある方 |
プロミス/フリーキャッシング金利
下限実質年率 | 年 4.5% |
上限実質年率 | 年 17.8% |
金利優遇 | - |
契約限度額 | 1万円~500万円 |
プロミス/フリーキャッシングサービス
ローンカード | ○選択可能 |
キャッシュカード兼用 | - |
自動契約機 | ○自動契約機 |
資金使途 | 生計費 (個人事業主の方は事業性資金も可) |
貸付対象者 | 年齢20歳以上、74歳以下のご本人に安定した収入のある方 |
詳細 | 詳細 |
プロミス/フリーキャッシング返済
限度額別の金利 | - |
返済金額 | 30万円以下 お借入後残高 × 3.61% (1,000円未満切り上げ) 30万円超過~100万円以下 お借入後残高 × 2.53% (1,000円未満切り上げ) 100万円超過 お借入後残高 × 1.99% (1,000円未満切り上げ) |
返済回数(契約期間) | 最長80回(6年8カ月) |
独自サービス | カード不要でアプリでセブン銀行・ローソン銀行で借入可能 |
保証会社 | - |
詳細 | 詳細 |
プロミス/フリーキャッシング貸付条件
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 |
返済日 | 5日、15日、25日、末日から選択可能 |
コメントを残す