目次
りそな銀行/りそなプレミアムカードローン

ランキング | 9位 |
金融機関名 | りそな銀行 |
下限実質年率 | 年 3.5% |
上限実質年率 | 年 12.5% |
金利優遇 | 所定の住宅ローンを利用中で「マイゲート」を契約のお客さまは、店頭表示金利より年0.5%引き下げ |
限度額(最大) | 最大800万円 |
最低返済額 | 50万円借入時10,000円 |
審査スピード | - |
融資スピード | - |
無利息期間 | - |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | ○お持ちのキャッシュカードにローンカード機能付与可能 |
スマホ・ネットキャッシング | - |
自動契約機 | - |
りそな銀行/りそなプレミアムカードローン金利
下限実質年率 | 年 3.5% |
上限実質年率 | 年 12.5% |
金利優遇 | 所定の住宅ローンを利用中で「マイゲート」を契約のお客さまは、店頭表示金利より年0.5%引き下げ |
限度額別の金利 | 限度額:金利 800万円型:3.50% 700万円型:4.00% 600万円型:4.50% 500万円型:4.90% 400万円型:5.50% 300万円型:7.00% 200万円型:9.00% 150万円型:11.50% 100万円型:11.50% 70万円型:12.48% 50万円型:12.48% 30万円型:12.48% 10万円型:12.48% |
りそな銀行/りそなプレミアムカードローンサービス
無利息期間 | - |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | ○お持ちのキャッシュカードにローンカード機能付与可能 |
スマホ・ネットキャッシング | - |
自動契約機 | - |
独自サービス | - |
りそな銀行/りそなプレミアムカードローン返済
限度額(最大) | 最大800万円 |
返済方式 | 残高スライド方式 |
返済日 | 5日 |
返済金額 | 基準貸越残高:返済額 50万円以下:1万円 50万円超~100万円以下:2万円 100万円超~200万円以下:3万円 200万円超~300万円以下:4万円 300万円超~400万円以下:5万円 400万円超~500万円以下:6万円 500万円超~600万円以下:7万円 600万円超~700万円以下:8万円 700万円超~800万円以下:9万円 |
返済回数(契約期間) | 1年契約の自動更新 |
独自サービス | - |
りそな銀行/りそなプレミアムカードローン貸付条件
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 年齢が満20歳以上満60歳未満で、原則安定した収入のある方(保証会社の保証を受けられる方) |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
コメントを残す