目次
りそな銀行/りそなプレミアムカードローン

カードローン名 | 楽天銀行スーパーローン![]() |
商品名 | スーパーローン |
下限実質年率 | 年 1.9% |
上限実質年率 | 年 14.5% |
金利優遇 | MY ONEネット特約会員には上記お借入利率から0.4%差し引いた特約利率が適用 |
限度額別の金利 | ご利用限度額:お借入金利 10万円以上100万円未満:年14.5% 100万円以上200万円未満:年9.6%~14.5% 200万円以上300万円未満:年6.9%~14.5% 300万円以上350万円未満:年4.9%~12.5% 350万円以上500万円未満:年4.9%~8.9% 500万円以上600万円未満:年4.5%~7.8% 600万円以上800万円未満:年3.0%~7.8% 800万円:年1.9%~4.5% |
審査スピード | - |
融資スピード | - |
無利息期間 | - |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | - |
自動契約機 | - |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 満年齢20歳以上62歳以下の方 (パート・アルバイトの方、及び専業主婦の方は60歳以下)で、日本国内に居住し(外国籍の方は、永住権または特別永住権をお持ち)、毎月安定した定期収入のある方、または、専業主婦の方(保証会社の保証を受けられる方) |
りそな銀行/りそなプレミアムカードローン金利
下限実質年率 | 年 1.9% |
上限実質年率 | 年 14.5% |
金利優遇 | MY ONEネット特約会員には上記お借入利率から0.4%差し引いた特約利率が適用 |
契約限度額 | 10万円~800万円 (専業主婦:10万円~50万円) |
りそな銀行/りそなプレミアムカードローンサービス
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | - |
自動契約機 | - |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 満年齢20歳以上62歳以下の方 (パート・アルバイトの方、及び専業主婦の方は60歳以下)で、日本国内に居住し(外国籍の方は、永住権または特別永住権をお持ち)、毎月安定した定期収入のある方、または、専業主婦の方(保証会社の保証を受けられる方) |
詳細 | 詳細 |
りそな銀行/りそなプレミアムカードローン返済
限度額別の金利 | ご利用限度額:お借入金利 10万円以上100万円未満:年14.5% 100万円以上200万円未満:年9.6%~14.5% 200万円以上300万円未満:年6.9%~14.5% 300万円以上350万円未満:年4.9%~12.5% 350万円以上500万円未満:年4.9%~8.9% 500万円以上600万円未満:年4.5%~7.8% 600万円以上800万円未満:年3.0%~7.8% 800万円:年1.9%~4.5% |
返済金額 | ご利用残高:毎月返済額 10万円以内:2千円 10万円超30万円以内:5千円 30万円超50万円以内:1万円 50万円超100万円以内:1万5千円 100万円超150万円以内:2万円 150万円超200万円以内:3万円 200万円超250万円以内:3万5千円 250万円超350万円以内:4万円 350万円超400万円以内:4万5千円 400万円超500万円以内:5万円 500万円超600万円以内:6万円 600万円超700万円以内:8万円 700万円超800万円以内:10万円: |
返済回数(契約期間) | 1年契約の自動更新 |
独自サービス | - |
保証会社 | 楽天カード株式会社 SMBCファイナンスサービス株式会社 |
詳細 | 詳細 |
りそな銀行/りそなプレミアムカードローン貸付条件
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
返済方式 | 残高スライド方式 |
返済日 | 1日、12日、20日、27日から選択可能 |
コメントを残す