三井住友銀行/カードローン

カードローン名 | 三井住友銀行カードローン![]() |
商品名 | カードローン |
下限実質年率 | 年 1.5% |
上限実質年率 | 年 14.5% |
金利優遇 | - |
限度額別の金利 | ご契約極度額:お借入利率 100万円以下:年12.0%~14.5% 100万円超200万円以下:年10.0%~12.0% 200万円超300万円以下:年8.0%~10.0% 300万円超400万円以下:年7.0%~8.0% 400万円超500万円以下:年6.0%~7.0% 500万円超600万円以下:年5.0%~6.0% 600万円超700万円以下:年4.5%~5.0% 700万円超800万円以下:年1.5%~4.5% |
審査スピード | - |
融資スピード | - |
無利息期間 | - |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | ○お持ちのキャッシュカードにローンカード機能付与可能 |
自動契約機 | ○店舗:ローン契約機(ACM) |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | お申込時の年齢が満20歳以上満69歳以下で、原則安定した収入のある方(保証会社の保証を受けられる方) |
三井住友銀行/カードローン金利
下限実質年率 | 年 1.5% |
上限実質年率 | 年 14.5% |
金利優遇 | - |
契約限度額 | 10万円~800万円 |
三井住友銀行/カードローンサービス
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | ○お持ちのキャッシュカードにローンカード機能付与可能 |
自動契約機 | ○店舗:ローン契約機(ACM) |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | お申込時の年齢が満20歳以上満69歳以下で、原則安定した収入のある方(保証会社の保証を受けられる方) |
詳細 | 詳細 |
三井住友銀行/カードローン返済
限度額別の金利 | ご契約極度額:お借入利率 100万円以下:年12.0%~14.5% 100万円超200万円以下:年10.0%~12.0% 200万円超300万円以下:年8.0%~10.0% 300万円超400万円以下:年7.0%~8.0% 400万円超500万円以下:年6.0%~7.0% 500万円超600万円以下:年5.0%~6.0% 600万円超700万円以下:年4.5%~5.0% 700万円超800万円以下:年1.5%~4.5% |
返済金額 | 約定返済時のお借入残高:約定返済金額 2千円未満の場合:約定返済時のお利息金額とお借入残高の合計額 2千円以上50万円以下:10万円以下の場合2,000円、以後、お借入残高が10万円増すごとに2,000円を増加 50万円超300万円以下:60万円以下の場合11,000円、以後、お借入残高が10万円増すごとに1,000円を増加 300万円超500万円以下:350万円以下の場合40,000円、以後、お借入残高が50万円増すごとに5,000円を増加 500万円超800万円以下:600万円以下の場合60,000円、以後、お借入残高が100万円増すごとに5,000円を増加 |
返済回数(契約期間) | 1年契約の自動更新 |
独自サービス | - |
保証会社 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
詳細 | 詳細 |
三井住友銀行/カードローン貸付条件
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
返済方式 | 残高スライド方式 |
返済日 | 5日、15日、25日、末日から選択可能 |
コメントを残す