項目 | 銀行 カードローン |
消費者金融 カードローン |
信販系(クレジットカード) カードローン |
上限金利 | 13.0~15.0% | 16.0~18.0% | 10.0~15.0% |
下限金利 | 2.5~4.5% | 4.0~5.0% | 4.5~6.5% |
最大利用限度額 | 800万~1000万 | 300万~800万 | 50万~300万 |
借入までの期間 | 翌営業日~3営業日 | 即日 | 約2週間~3週間 |
コンビニ ATM手数料 |
無料 | 1万円以下110円 1万円超220円 |
1万円以下110円 1万円超220円 |
主な返済方法 | 口座引き落とし | コンビニATM ネットキャッシング |
口座引き落とし |
審査の難易度 | ハードルが高い | ハードルが低い | ハードル普通 |
スマフォ対応 | 普通 | 対応している | 対応していないことが多い |
対応 | マニュアル対応 | 親身な対応 | サービスレベルは高い |
総量規制 | 対象外 | 対象 | 対象 |
収入証明の提出 | 100万円以上~300万円以上 | 50万円以上 | 50万円以上 |
専業主婦 | 対応可のところがある | 利用不可 | 利用不可 |
パート・アルバイト | 審査が通りにくい | 利用可能 | 審査が通りにくい |
無利息サービス | 一部キャンペーン的に実施 | あり | なし |
メリット |
|
|
|
デメリット |
|
|
|
ランキング | 銀行カードローン ランキング |
消費者金融カードローン ランキング |
コメントを残す