目次
プロミス/フリーキャッシング
ランキング | 1位 |
金融機関名 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
下限実質年率 | 年 4.5% |
上限実質年率 | 年 17.8% |
金利優遇 | - |
限度額(最大) | 最大500万円 |
最低返済額 | 30万円借入時:借入金額の3.61%以上 |
審査スピード | 最短30分 |
融資スピード | 最短即日 ※お申込みの時間帯によって、当日中のご融資ができない場合があります |
無利息期間 | はじめての方30日間 ※メールアドレス登録とWeb明細利用登録が必要です。 |
ローンカード | ○選択可能 |
キャッシュカード兼用 | ○選択可能 |
スマホ・ネットキャッシング | ○ |
自動契約機 | ○自動契約機 |
三菱UFJ銀行/カードローン「バンクイック」
ランキング | 7位 |
金融機関名 | 三菱UFJ銀行 |
下限実質年率 | 年 1.8% |
上限実質年率 | 年 14.6% |
金利優遇 | - |
限度額(最大) | 最大500万円 |
最低返済額 | 10万円借入時1,000円 |
審査スピード | - |
融資スピード | - |
無利息期間 | - |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | - |
スマホ・ネットキャッシング | - |
自動契約機 | ○店舗:テレビ窓口 |
みずほ銀行/カードローン
ランキング | 6位 |
金融機関名 | みずほ銀行 |
下限実質年率 | 年 2.0% |
上限実質年率 | 年 14.0% |
金利優遇 | みずほ住宅ローンのご利用でみずほ銀行カードローンの基準金利から金利を年0.5%引き下げ。引き下げ適用後の金利は年1.5%~13.5%です。 |
限度額(最大) | 最大800万円 |
最低返済額 | 10万円借入時2,000円 |
審査スピード | - |
融資スピード | - |
無利息期間 | - |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | ○お持ちのキャッシュカードにローンカード機能付与可能 |
スマホ・ネットキャッシング | - |
自動契約機 | - |
アイフル/キャッシングローン
ランキング | 2位 |
金融機関名 | アイフル株式会社 |
下限実質年率 | 年 3.0% |
上限実質年率 | 年 18.0% |
金利優遇 | - |
限度額(最大) | 最大800万円 |
最低返済額 | 10万円借入時4,000円 |
審査スピード | 最短30分 |
融資スピード | 最短即日 |
無利息期間 | はじめての方30日間 |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | ○ |
スマホ・ネットキャッシング | ○ |
自動契約機 | ○自動契約機 |
SMBCモビット/カードローン
ランキング | 5位 |
金融機関名 | SMBCモビット |
下限実質年率 | 年 3.0% |
上限実質年率 | 年 18.0% |
金利優遇 | - |
限度額(最大) | 最大800万円 |
最低返済額 | 10万円借入時4,000円 |
審査スピード | 10秒簡易審査結果表示 |
融資スピード | 最短即日 ※原則24時間最短3分 |
無利息期間 | - |
ローンカード | ○選択可能 |
キャッシュカード兼用 | ○選択可能 |
スマホ・ネットキャッシング | ○ |
自動契約機 | ○自動契約機 |
アコム/カードローン
ランキング | 4位 |
金融機関名 | アコム株式会社 |
下限実質年率 | 年 3.0% |
上限実質年率 | 年 18.0% |
金利優遇 | - |
限度額(最大) | 最大800万円 |
最低返済額 | 30万円借入時:借入金額の4.2%以上 |
審査スピード | 最短30分 |
融資スピード | 最短即日 |
無利息期間 | はじめての方30日間 |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | ○ |
スマホ・ネットキャッシング | - |
自動契約機 | ○自動契約機 |
レイクALSA
[lake_alsa_cam]ランキング | 5位 |
金融機関名 | 新生フィナンシャル株式会社 |
下限実質年率 | 年 4.5% |
上限実質年率 | 年 18.0% |
金利優遇 | - |
限度額(最大) | 最大500万円 |
最低返済額 | 10万円借入時3,000円 |
審査スピード | 最短即日 |
融資スピード | 最短即日
|
無利息期間 | はじめての方30日間(5万円まで180日間) |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | × |
スマホ・ネットキャッシング | ○ |
自動契約機 | ○自動契約機 |
三井住友銀行/カードローン
ランキング | 8位 |
金融機関名 | 三井住友銀行 |
下限実質年率 | 年 4.0% |
上限実質年率 | 年 14.5% |
金利優遇 | - |
限度額(最大) | 最大800万円 |
最低返済額 | 10万円借入時2,000円 |
審査スピード | - |
融資スピード | - |
無利息期間 | - |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | ○お持ちのキャッシュカードにローンカード機能付与可能 |
スマホ・ネットキャッシング | - |
自動契約機 | ○店舗:ローン契約機(ACM) |
りそな銀行/りそなプレミアムカードローン
ランキング | 9位 |
金融機関名 | りそな銀行 |
下限実質年率 | 年 3.5% |
上限実質年率 | 年 12.5% |
金利優遇 | 所定の住宅ローンを利用中で「マイゲート」を契約のお客さまは、店頭表示金利より年0.5%引き下げ |
限度額(最大) | 最大800万円 |
最低返済額 | 50万円借入時10,000円 |
審査スピード | - |
融資スピード | - |
無利息期間 | - |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | ○お持ちのキャッシュカードにローンカード機能付与可能 |
スマホ・ネットキャッシング | - |
自動契約機 | - |
りそな銀行/りそなクイックカードローン
ランキング | 9位 |
金融機関名 | りそな銀行 |
下限実質年率 | 年 9.0% |
上限実質年率 | 年 12.5% |
金利優遇 | 給与振込をご利用中のお客さまは、店頭表示金利より年0.5%引き下げ |
限度額(最大) | 最大200万円 |
最低返済額 | 50万円借入時10,000円 |
審査スピード | - |
融資スピード | - |
無利息期間 | - |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | ○お持ちのキャッシュカードにローンカード機能付与可能 |
スマホ・ネットキャッシング | - |
自動契約機 | - |