目次
プロミス/フリーキャッシング
カードローン名 | プロミス |
商品名 | アプリローン/フリーキャッシング |
下限実質年率 | 年 4.5% |
上限実質年率 | 年 17.8% |
金利優遇 | - |
限度額別の金利 | - |
審査スピード | 最短30分 |
融資スピード | 最短即日 ※お申込みの時間帯によって、当日中のご融資ができない場合があります |
無利息期間 | はじめての方30日間 ※メールアドレス登録とWeb明細利用登録が必要です。 |
ローンカード | ○選択可能 |
キャッシュカード兼用 | - |
自動契約機 | ○自動契約機 |
資金使途 | 生計費 (個人事業主の方は事業性資金も可) |
貸付対象者 | 年齢20歳以上、74歳以下のご本人に安定した収入のある方 |
三菱UFJ銀行/カードローン「バンクイック」
カードローン名 | 三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」 |
商品名 | カードローン「バンクイック」 |
下限実質年率 | 年 1.8% |
上限実質年率 | 年 14.6% |
金利優遇 | - |
限度額別の金利 | ご利用限度額:お借入利率 500万円以下400万円超:年1.8%~年6.1% 400万円以下300万円超:年6.1%~年7.6% 300万円以下200万円超:年7.6%~年10.6% 200万円以下100万円超:年10.6%~年13.6% 100万円以下10万円以上:年13.6%~年14.6% |
審査スピード | - |
融資スピード | - |
無利息期間 | - |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | - |
自動契約機 | ○店舗:テレビ窓口 |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 年齢が満20歳以上満65歳未満で、原則安定した収入のある方(「保証会社(アコム(株) )の保証を受けられる方) |
みずほ銀行/カードローン
カードローン名 | みずほ銀行カードローン |
商品名 | カードローン |
下限実質年率 | 年 2.0% |
上限実質年率 | 年 14.0% |
金利優遇 | みずほ住宅ローンのご利用でみずほ銀行カードローンの基準金利から金利を年0.5%引き下げ。引き下げ適用後の金利は年1.5%~13.5%です。 |
限度額別の金利 | ご利用限度額:お借入金利 10万円以上100万円未満:年14.0% 100万円以上200万円未満:年12.0% 200万円以上300万円未満:年9.0% 300万円以上400万円未満:年7.0% 400万円以上500万円未満:年6.0% 500万円以上600万円未満:年5.0% 600万円以上800万円未満:年4.5% 800万円:年2.0% |
審査スピード | - |
融資スピード | - |
無利息期間 | - |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | ○お持ちのキャッシュカードにローンカード機能付与可能 |
自動契約機 | - |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 契約時の年齢が満 20 歳以上満 66 歳未満で、 安定かつ継続した収入の見込める方(みずほ銀行指定の保証会社であるオリコの保証を受けることができる方) |
アイフル/キャッシングローン
カードローン名 | アイフル |
商品名 | キャッシングローン |
下限実質年率 | 年 3.0% |
上限実質年率 | 年 18.0% |
金利優遇 | - |
限度額別の金利 | - |
審査スピード | 最短30分 |
融資スピード | 最短即日 |
無利息期間 | はじめての方30日間 |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | - |
自動契約機 | ○自動契約機 |
資金使途 | 資金使途(利用目的)は問いません。 |
貸付対象者 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
SMBCモビット/カードローン
カードローン名 | SMBCモビット |
商品名 | モビットカード |
下限実質年率 | 年 3.0% |
上限実質年率 | 年 18.0% |
金利優遇 | - |
限度額別の金利 | - |
審査スピード | 10秒簡易審査結果表示 |
融資スピード | 最短即日 ※原則24時間最短3分 |
無利息期間 | - |
ローンカード | ○選択可能 |
キャッシュカード兼用 | △クレジットカード兼用型がある |
自動契約機 | ○自動契約機(三井住友銀行内の自動契約機も利用可能) |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 満年齢20才~69才の安定した収入のある方(当社基準を満たす方) |
アコム/カードローン
カードローン名 | アコム |
商品名 | カードローン |
下限実質年率 | 年 3.0% |
上限実質年率 | 年 18.0% |
金利優遇 | - |
限度額別の金利 | - |
審査スピード | 最短30分 |
融資スピード | 最短即日 |
無利息期間 | はじめての方30日間 |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | △クレジットカード兼用型がある |
自動契約機 | ○自動契約機 |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 成人以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
レイク
[lake_alsa_cam]カードローン名 | レイク |
商品名 | レイク |
下限実質年率 | 年 4.5% |
上限実質年率 | 年 18.0% |
金利優遇 | - |
限度額別の金利 | - |
審査スピード | 最短60分 |
融資スピード | 最短60分融資
|
無利息期間 | はじめての方30日間(5万円まで180日間) |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | - |
自動契約機 | ○自動契約機 |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 満20歳~70歳(国内居住の方) ご自分のメールアドレスをお持ちの方 |
三井住友銀行/カードローン
カードローン名 | 三井住友銀行カードローン |
商品名 | カードローン |
下限実質年率 | 年 1.5% |
上限実質年率 | 年 14.5% |
金利優遇 | - |
限度額別の金利 | ご契約極度額:お借入利率 100万円以下:年12.0%~14.5% 100万円超200万円以下:年10.0%~12.0% 200万円超300万円以下:年8.0%~10.0% 300万円超400万円以下:年7.0%~8.0% 400万円超500万円以下:年6.0%~7.0% 500万円超600万円以下:年5.0%~6.0% 600万円超700万円以下:年4.5%~5.0% 700万円超800万円以下:年1.5%~4.5% |
審査スピード | - |
融資スピード | - |
無利息期間 | - |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | ○お持ちのキャッシュカードにローンカード機能付与可能 |
自動契約機 | ○店舗:ローン契約機(ACM) |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | お申込時の年齢が満20歳以上満69歳以下で、原則安定した収入のある方(保証会社の保証を受けられる方) |
りそな銀行/りそなプレミアムカードローン
カードローン名 | 楽天銀行スーパーローン |
商品名 | スーパーローン |
下限実質年率 | 年 1.9% |
上限実質年率 | 年 14.5% |
金利優遇 | MY ONEネット特約会員には上記お借入利率から0.4%差し引いた特約利率が適用 |
限度額別の金利 | ご利用限度額:お借入金利 10万円以上100万円未満:年14.5% 100万円以上200万円未満:年9.6%~14.5% 200万円以上300万円未満:年6.9%~14.5% 300万円以上350万円未満:年4.9%~12.5% 350万円以上500万円未満:年4.9%~8.9% 500万円以上600万円未満:年4.5%~7.8% 600万円以上800万円未満:年3.0%~7.8% 800万円:年1.9%~4.5% |
審査スピード | - |
融資スピード | - |
無利息期間 | - |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | - |
自動契約機 | - |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 満年齢20歳以上62歳以下の方 (パート・アルバイトの方、及び専業主婦の方は60歳以下)で、日本国内に居住し(外国籍の方は、永住権または特別永住権をお持ち)、毎月安定した定期収入のある方、または、専業主婦の方(保証会社の保証を受けられる方) |
りそな銀行/りそなクイックカードローン
カードローン名 | オリックス銀行カードローン |
商品名 | カードローン |
下限実質年率 | 年 1.7% |
上限実質年率 | 年 17.8% |
金利優遇 | - |
限度額別の金利 | コース:利用限度額:借入利率(年) 800万円コース:700万円超800万円以下:1.7%~4.8% 700万円コース:600万円超700万円以下:3.5%~5.8% 600万円コース:500万円超600万円以下:3.5%~5.8% 500万円コース:400万円超500万円以下:4.5%~8.8% 400万円コース:300万円超400万円以下:4.5%~8.8% 300万円コース:200万円超300万円以下:5.0%~12.8% 200万円コース:150万円超200万円以下:5.0%~12.8% 150万円コース:100万円超150万円以下:6.0%~14.8% 100万円コース:100万円:6.0%~14.8% 100万円未満コース:100万円未満:12.0%~17.8% |
審査スピード | - |
融資スピード | - |
無利息期間 | - |
ローンカード | ○ |
キャッシュカード兼用 | ○お持ちのキャッシュカードにローンカード機能付与可能 |
自動契約機 | - |
資金使途 | 資金使途自由(事業性資金は除く) |
貸付対象者 | 年齢が満20歳以上満69歳未満で、原則安定した収入のある方(保証会社の保証を受けられる方) |